Event Information
| Event: | End of Regular Season |
| Location: | |
| Date: | June 8, 2013 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Championship Day |
| Location: | North and South Fields |
| Date: | June 15, 2013 |
| Time: | 1:00-8:00 PM |
| Description: | Home Run Derby at 1pm on North Field. Minors Championship Game 2:30 - 5pm on North. Majors Championship 5 - 7:30 pm on South. |
| Event: | Home Run Derby |
| Location: | North Field |
| Date: | June 15, 2013 |
| Time: | 1:00-2:00 PM |
| Description: | |
| Event: | New Cumberland Tournament begins |
| Location: | |
| Date: | June 20, 2013 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | 9U Orange |
| Event: | District 6 LL Tournament begins |
| Location: | TBD |
| Date: | June 22, 2013 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Hershey Baseball Summer Camp - High School Prep |
| Location: | Memorial Field, Pebble Beach, Plaza Field |
| Date: | June 24, 2013 |
| Time: | 9:00AM-3:00PM |
| Description: | 11-14 year olds Grades 6-8 |
| Event: | Hershey Baseball Summer Camp - Early Developmental |
| Location: | North and South Fields |
| Date: | June 24, 2013 |
| Time: | 9:00-11:00 AM |
| Description: | 6-8 year olds |
| Event: | Hershey Baseball Summer Camp - Adv. Developmental |
| Location: | North and South Fields |
| Date: | June 24, 2013 |
| Time: | 12:00-3:00 PM |
| Description: | 8-11 year olds |
| Event: | Hershey Baseball Summer Camp - High School Prep |
| Location: | Memorial Field, Pebble Beach, Plaza Field |
| Date: | June 25, 2013 |
| Time: | 9:00AM-3:00PM |
| Description: | 11-14 year olds
Grades 6-8 |
| Event: | Hershey Baseball Summer Camp - Early Developmental |
| Location: | North and South Fields |
| Date: | June 25, 2013 |
| Time: | 9:00-11:00 AM |
| Description: | 6-8 year olds |
| Event: | Hershey Baseball Summer Camp - Adv. Developmental |
| Location: | North and South Fields |
| Date: | June 25, 2013 |
| Time: | 12:00-3:00 PM |
| Description: | 8-11 year olds |
| Event: | Hershey Baseball Summer Camp - High School Prep |
| Location: | Memorial Field, Pebble Beach, Plaza Field |
| Date: | June 26, 2013 |
| Time: | 9:00AM-3:00PM |
| Description: | 11-14 year olds
Grades 6-8 |
| Event: | Hershey Baseball Summer Camp - Early Developmental |
| Location: | North and South Fields |
| Date: | June 26, 2013 |
| Time: | 9:00-11:00 AM |
| Description: | 6-8 year olds |
| Event: | Hershey Baseball Summer Camp - Adv. Developmental |
| Location: | North and South Fields |
| Date: | June 26, 2013 |
| Time: | 12:00-3:00 PM |
| Description: | 8-11 year olds |
| Event: | Hershey Baseball Summer Camp - High School Prep |
| Location: | Memorial Field, Pebble Beach, Plaza Field |
| Date: | June 27, 2013 |
| Time: | 9:00AM-3:00PM |
| Description: | 11-14 year olds
Grades 6-8 |
| Event: | Hershey Baseball Summer Camp - Early Developmental |
| Location: | North and South Fields |
| Date: | June 27, 2013 |
| Time: | 9:00-11:00 AM |
| Description: | 6-8 year olds |
| Event: | Hershey Baseball Summer Camp - Adv. Developmental |
| Location: | North and South Fields |
| Date: | June 27, 2013 |
| Time: | 12:00-3:00 PM |
| Description: | 8-11 year olds |
| Event: | Hershey Summer Slam Tournament begins |
| Location: | |
| Date: | June 28, 2013 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | 10U Blue & White |
| Event: | District 6 LL 11U Tournament begins |
| Location: | |
| Date: | June 29, 2013 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Legion League All Star Game |
| Location: | To Be Determined |
| Date: | June 30, 2013 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | Time TBD |
| Event: | Elizabethtown Tournament begins |
| Location: | |
| Date: | July 5, 2013 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | 9U Orange |
| Event: | Susquehanna Valley Tournament begins |
| Location: | |
| Date: | July 8, 2013 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Linglestown Tournament begins |
| Location: | |
| Date: | July 13, 2013 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | 10U Blue & White |
| Event: | Central Penn Tournament begins |
| Location: | |
| Date: | July 20, 2013 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | 12U Blue & White |
| Event: | Palmyra Tournament begins |
| Location: | |
| Date: | July 20, 2013 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | 10U Blue a& White and 9U Orange |
| Event: | Fall Ball Season begins |
| Location: | TBD |
| Date: | September 7, 2013 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Fall Ball Season ends |
| Location: | |
| Date: | October 26, 2013 |
| Time: | 1:00-1:00 PM |
| Description: | |

© 2013 LeaguePro, Inc. All rights reserved.
This site created by LeaguePro Inc.
|